Заявленные результаты соревнований "Полевой день" 2011

Новости
UR - Ukraine
    ============

        MULTI-OP, ALL
        -------------
                     Callsign   QSOs     Score
               1.         UU1DX    285    153261  
               2.          UU5J    264    139422  
               3.          UZ3I    243    128825  
               4.          UV1S    295    118862  
               5.          UW3E    233    111228 

 

               6.          UW5Y    236    105896  
               7.         UT3LK    231     97649  
               8.          UU7J    196     88283  
               9.          UW9I    184     83677  
              10.          UT2G    177     82387  
              11.          UV2L    209     76874  
              12.        UT7AXA    188     76225  
              13.          UZ8E    207     69260  
              14.      UR5IFM/P    189     67561  
              15.         UR3LQ    189     65293  
              16.          UT5A    181     64790  
              17.          UW2I    298     64360  
              18.          UT5U    158     62213  
              19.          UR6E    213     58183  
              20.         UX4IJ    161     54064  
              21.       US7IL/P    178     52950  
              22.         UT2EG     70     49084  
              23.         UX3IB    147     46172  
              24.        UR4SWU    105     42445  
              25.        UT0LWW    140     42061  
              26.        US4EXD    145     40885  
              27.         US7IA    123     28122  
              28.        UU4JWM     78     27679  
              29.        UR4EWP     82     17931  
              30.        UR4MWO     49     10759  
              31.        UR5ZJE     22      2626  

        SINGLE-OP, 1.3 GHz
        ------------------
                     Callsign   QSOs     Score
               1.         UR0EQ      6      7004  

        SINGLE-OP, 145 MHz
        ------------------
                     Callsign   QSOs     Score
               1.          UW5W    180     82153  
               2.          UZ2E    220     64757  
               3.        US8ZAL    152     56809  
               4.         UR3EE    156     46632  
               5.         UR8IF    152     38895  
               6.         UR5UI    108     38091  
               7.         UR7GP    109     30513  
               8.        UR4MZM    102     28275  
               9.         UY5QO    115     28115  
              10.         UT8IO     92     25511  
              11.         UT4EU    104     25311  
              12.        UT5ERP    111     24928  
              13.        US4IEK    112     23774  
              14.         UY1HY     68     21874  
              15.         UT4WT     59     20826  
              16.        UR4MCK     66     20635  
              17.         UT3HG     87     19423  
              18.         US2IY     85     17996  
              19.        UR4UAR     75     17892  
              20.         UY5MD     57     16695  
              21.         UT3EG     70     16651  
              22.         US1IY    125     15403  
              23.         UU6JF     62     13404  
              24.        UR5LDM     61     13087  
              25.        UR7INK     65      7222  
              26.         UT5IL     36      6694  
              27.         US0YA     34      6125  
              28.         UT1AO     25      5357  
              29.        UR5WET     30      5330  
              30.        UV5ELZ     34      4587  
              31.         UU9JH     19      4139  
              32.        UW3QBS     27      3371  
              33.        US4ICG     35      3210  
              34.        US6ITX     17      2340  
              35.         UY5XU     15      2066  
              36.        UR3ILQ     25      1838  
              37.        UR4IGP     25      1787  
              38.        US7IIV     22      1633  
              39.         UY7MY     15      1540  
              40.         UW2ZM      5      1324  
              41.        UR5YCF     14      1027  
              42.        UR4ISL     23       959  
              43.         UY7IL     13       800  
              44.        UR5ZTS      3        49  
              45.        UR5EIN     43         0  
              45.         UR5EX     78         0  
              45.        US7IGN     46         0  

        SINGLE-OP, 435 MHz
        ------------------
                     Callsign   QSOs     Score
               1.         UR5QU     82     48158  
               2.         UR6EC     79     47228  
               3.         UT7IM     56     28788  
               4.        UR7IWA     91     11384  
               5.        UR4LRH     38      4810  
               6.         UX1LK      9      4358  
               7.        UR5VFJ     91      2260  
               8.        US5LSK     10       734  

        SINGLE-OP, ALL
        --------------
                     Callsign   QSOs     Score
               1.        UT5JCW    196    118878  
               2.         UT8HT    170     60646  
               3.         US4EZ    139     42884  
               4.         UT5ER    123     36404  
               5.         UT2LV    106     31544  
               6.        UR7IWZ     87     29952  
               7.         UR3HR     76     26806  
               8.         UR8IP     84     25414  
               9.         UY5QZ     88     23355  
              10.         US7VF     80     22537  
              11.         UR4LG     87     18921  
              12.         UT5VD     82     18411  
              13.         UT3LL     37     16866  
              14.        UR3LBL     82     16679  
              15.         UT8LE     50      8598  
              16.        UT5EEN     54      8565  
              17.          US0W     31      5539  
              18.        UR5IFN     45      5367  
              19.         UR3LL     19      3814  
              20.        UR3LQW     10      1365  
              21.         UU2JA      6      1146  

http://www.vhfdx.ru/sudeystvo/zayavlennyie-rezultatyi-sorevnovaniy-polevoy-den-2011/Page-2